| Feeding recommendation: | ||||
| less active / senior | normal activity | active | ||
| 5 kg | 45 g | 60 g | 75 g | |
| 10 kg | 80 g | 105 g | 130 g | |
| 20 kg | 130 g | 175 g | 225 g | |
| 30 kg | 175 g | 245 g | 305 g | |
| 40 kg | 220 g | 300 g | 380 g | |
| 60 kg | 300 g | 410 g | 515 g | |
| 80 kg | 370 g | 505 g | 640 g | |
Recommended amounts are per day.
Always provide fresh drinking water for your pet.