| Feeding recommendation: | ||||
| less active / senior | normal activity | active | ||
| 5 kg | 60 g | 80 g | 100 g | |
| 10 kg | 85 g | 115 g | 140 g | |
| 20 kg | 140 g | 190 g | 240 g | |
| 30 kg | 190 g | 260 g | 330 g | |
| 40 kg | 235 g | 325 g | 410 g | |
| 60 kg | 320 g | 440 g | 555 g | |
| 80 kg | 400 g | 545 g | 600 g | |
Recommended amounts are per day.
Always provide fresh drinking water for your pet.